スマホRPG「レッドプライドオブエデン」が好評配信中!ロリからお姉さんまで幅広いキャラクター、オートや3倍速などプレイヤーに優しい戦闘機能も充実しています。

レッドプライドオブエデンをプレイ(無料)

【ロマサガRS】キャラのステータス最大値(上限値)まとめ スタイル別の最大値も

育成

ロマサガリユニバース(ロマサガRS)のキャラのステータス最大値(上限値)をまとめた。キャラ別ステータス最大値とスタイル別の最大値を両方まとめてあるので参考にどうぞ。

 

全キャラステータス最大値(上限値)一覧

全キャラのステータス最大値をスタイル毎にまとめている。ルールは以下のようになっている。

  • 順番はキャラ名五十音順
  • ステータスにはスタイルレベルボーナスや裏能力値を含まない
  • 旧ステータス上限値(メインVH6話までの最大値)で掲載
  • メインストーリーVHの7話で+3、8話で+6、9話で+9、10話で+11、11話で+13まで、12話で+15まで、外伝で+18まで、13話で+21まで上限が増えたとされている
  • ステータスの赤色そのスタイルが同一キャラの中で最も伸びること(上限値まで伸びること)を表している
  • 同一キャラの全てのスタイルで数値が同じ場合は赤字にはしない。
  • スタイル名の[限]はロマンシングフェス限定やイベント限定を意味する
  • スタイル名の[配]は配布されたスタイルを意味する
  • スタイル名とキャラ名が異なる場合は注意(例:SSエメラルド→宮廷魔術師(女))

※100%保証するものではありません。学園ガチャ以前のスタイルは解析データです。

 

SSスタイルが搭載されているキャラ

キャラ 腕力 体力 器用 素早 知力 精神 ‘愛’ 魅力
アイシャ 52 48 47 53 45 45 46 45
SSアイシャ[限] 52 44 44 48 42 44 43 43
SSアイシャ 48 48 47 48 44 45 46 43
Sアイシャ 51 43 47 50 45 43 46 45
Aアイシャ[限] 51 40 47 53 45 43 46 45
アセルス 52 53 48 51 49 45 44 47
SSアセルス[ホワ限] 47 46 48 51 48 45 44 47
SSアセルス[ハフバ限] 52 46 48 48 49 42 42 47
Sアセルス[配] 48 53 48 48 49 42 44 44
アニー 51 48 46 47 47 46 47 44
SSアニー 48 46 46 46 47 46 47 44
Sアニー 51 48 46 47 44 45 47 42
アルベルト 53 51 47 47 44 48 45 49
SSアルベルト[限] 47 47 46 46 43 45 45 49
SSアルベルト 49 51 46 46 43 45 45 43
Sアルベルト 50 48 47 47 44 44 41 48
Aアルベルト 53 47 44 45 ? 48 42 ?
イーストガード 52 47 47 52 44 43 45 48
SSジュウベイ 55 46 47 45 43 41 44 46
Sジュウベイ 52 47 47 46 44 43 42 48
Aソウジ 52 41 47 52 44 43 45 45
ヴァンパイアレディ 50 45 46 49 48 45 45 52
SSヴァン子[限] 50 44 46 48 48 45 44 44
SSヴァン子 48 45 46 49 48 45 45 44
Aヴァン子 49 45 46 47 48 43 39 52
ウォード 53 47 50 44 44 45 51 45
SSウォード 53 46 45 44 43 43 45 45
Aウォード 48 47 50 44 44 45 51 40
ウィル 53 49 46 47 47 44 44 45
SSウィル 47 49 46 47 47 44 44 44
Sウィル[配/限] 53 47 46 47 44 43 44 45
ウルピナ 53 53 48 46 46 43 45 46
SSウルピナ2 53 47 47 44 45 40 43 46
SSウルピナ 49 49 47 46 45 43 45 44
Aウルピナ 50 53 48 46 46 37 44 45
ウンディーネ 42 45 47 47 56 50 51 47
SSウンディーネ[限] 40 43 44 44 53 50 49 47
Sウンディーネ 42 43 45 46 51 49 51 43
Aウンディーネ 37 45 47 47 56 47 46 45
エミリア 45 47 53 45 44 45 46 47
SSエミリア[限] 45 47 52 45 44 45 46 47
SSエミリア 45 47 53 44 42 44 46 46
エレン 53 49 50 51 45 45 46 45
SSエレン[限] 53 46 50 47 44 43 44 45
SSエレン 51 45 47 47 45 43 46 45
Sエレン[限] 49 43 48 51 45 45 45 44
Sエレン 51 49 47 47 45 40 46 45
格闘家 50 41 47 49 43 49 45 45
SSテリー 50 46 45 49 42 41 46 45
Aカール 50 41 47 49 43 49 45 45
カタリナ 52 47 48 46 47 44 45 45
SSカタリナ[限] 52 46 47 46 44 43 45 45
SSカタリナ 51 47 48 46 43 44 44 45
Sカタリナ 49 47 47 46 47 43 45 45
宮廷魔術師(女) 43 46 46 48 53 47 47 50
SSエメラルド 40 44 46 47 53 47 47 45
Aエメラルド 43 46 46 48 50 46 41 50
ギュスターヴ 54 48 48 49 43 44 46 46
SSギュスターヴ2 54 45 45 44 43 42 45 46
SSギュスターヴ 52 47 47 46 43 42 46 45
Sギュスターヴ 53 48 48 46 40 44 45 45
Sギュスターヴ2[配布] 48 45 45 49 37 44 46 36
教授 44 45 52 50 48 45 44 46
SS教授[限] 42 45 48 50 47 45 44 46
S教授 44 45 52 48 48 44 41 44
クジンシー 53 48 47 48 45 44 45 46
SSクジンシー 51 46 46 45 45 44 45 46
Sクジンシー 53 48 47 48 41 44 44 45
グレイ 48 44 50 47 47 46 45 46
SSグレイ 48 44 47 47 47 45 45 45
SSグレイ[配] 47 44 48 47 47 46 44 45
Sグレイ 48 44 50 46 44 46 45 46
クローディア 46 47 54 52 45 45 46 49
SSクローディア[限] 45 44 52 49 43 43 44 43
SSクローディア 46 46 48 48 45 45 46 46
Sクローディア[配] 43 45 47 52 45 44 45 43
Sクローディア 45 44 51 48 45 44 43 49
Aクローディア 40 47 54 49 45 44 46 44
軍師 42 44 46 47 53 48 47 46
SSコウメイ 40 43 46 46 53 48 47 46
Sシゲン 42 44 46 47 53 46 47 45
ゲラ=ハ 50 50 48 51 43 44 45 48
SSゲラ=ハ[限/配] 47 50 48 46 43 42 45 44
Sゲラ=ハ 48 50 48 46 43 44 42 48
Aゲラ=ハ[限] 50 42 45 51 42 41 45 44
コッペリア 49 52 47 49 44 45 45 44
SSコッペリア 49 47 47 49 44 45 43 43
Sコッペリア[配] 49 52 47 48 44 42 45 44
コーデリア 51 51 48 49 43 44 46 45
SSコーデリア 51 47 48 46 42 44 45 45
Sコーデリア[限/配] 50 51 48 46 43 41 45 45
Sコーデリア[配] 50 46 47 49 43 44 46 45
最終皇帝(男) 50 48 48 47 44 45 45 46
SS最終皇帝(男)[限] 47 47 47 47 44 45 45 46
SS最終皇帝(男) 50 48 48 45 43 45 44 45
最終皇帝(女) 48 49 46 48 42 42 51 43
SS最終皇帝(女)[限] 48 49 46 48 42 42 51 43
サラ 43 43 52 48 45 42 44 46
SSサラ[限] 43 43 52 48 45 42 44 46
サラマンダー 53 51 46 48 42 45 46 45
SSアウ 50 49 46 48 42 44 45 45
Sケルート 53 51 45 45 39 45 46 43
ジェラール 48 50 48 48 46 45 48 44
SSジェラール 48 50 47 47 46 44 45 42
SSジェラール[配] 48 47 48 48 46 44 44 44
Sジェラール 48 50 47 47 46 45 48 39
シティシーフ(女) 50 45 49 55 47 43 44 46
SSキャット 46 44 49 49 47 43 44 46
SSキャット2(夏) 50 44 44 50 37 43 44 44
Sキャット[限] 47 45 46 53 47 43 44 44
Aキャット 46 39 49 55 47 43 44 46
ジニー 53 46 46 49 46 44 46 46
SSジニー2[限] 50 45 45 49 43 43 43 43
SSジニー[限] 51 46 46 45 45 43 46 46
SSジニー 51 46 46 45 46 43 45 46
Sジニー 53 46 46 46 43 44 46 45
シフ 55 55 47 46 43 44 46 46
SSシフ 49 50 47 46 42 44 45 45
Sシフ[配] 55 49 46 45 40 42 46 46
Aシフ 50 55 47 46 43 38 45 45
シャール 50 46 46 48 50 43 44 45
SSシャール2 52 44 43 46 47 43 42 45
SSシャール 50 46 46 48 47 43 43 45
Sシャール 47 46 46 48 50 43 44 45
ジャミル 43 47 53 50 51 46 45 46
SSジャミル[限] 42 42 45 45 51 44 45 45
SSジャミル 43 44 47 50 47 46 45 46
Sジャミル 41 44 50 50 47 46 45 46
Aジャミル 40 47 53 48 47 45 45 44
シルバー 55 47 51 49 43 42 44 45
SSシルバー[限] 55 47 48 44 43 42 44 44
SSシルバー 50 47 51 49 43 42 42 45
白薔薇姫 43 44 46 45 52 49 50 46
SS白薔薇姫[限] 43 44 46 45 49 48 49 46
S白薔薇姫[限] 43 43 44 44 52 49 50 44
セフィラス 54 48 46 46 44 45 46 46
SSセフィラス[限] 54 46 44 46 43 42 42 44
Sセフィラス 49 48 46 46 44 45 45 46
Aセフィラス 50 48 46 45 43 45 46 46
セルマ 43 44 54 52 46 46 45 45
SSセルマ(水着)[限] 43 44 54 51 46 43 43 45
SSセルマ[限] 43 44 48 52 45 46 45 45
Sセルマ[配/限] 42 44 51 51 46 46 45 45
タチアナ 59 50 46 46 43 44 46 46
SSタチアナ 51 47 46 46 43 43 45 45
Sタチアナ[限] 53 50 46 46 41 44 46 45
Aタチアナ[限] 59 48 46 45 37 42 46 46
タリア 49 44 46 46 54 48 47 45
SSタリア 49 44 46 46 54 48 47 45
ダンターグ 52 50 47 49 42 44 46 45
SSダンターグ 49 48 47 49 42 43 45 45
Sダンターグ[配/限] 52 50 46 48 40 44 46 43
トーマス 52 48 46 46 52 46 46 46
SSトーマス[限] 48 44 43 43 52 45 46 46
SSトーマス 46 46 46 46 47 46 45 45
Aトーマス 52 48 45 46 41 46 46 44
ナイトハルト 55 53 48 46 43 44 46 45
SSナイトハルト[限] 55 49 46 44 42 41 44 44
Sナイトハルト[限] 54 47 48 46 40 44 45 45
Sナイトハルト 50 53 47 45 43 42 46 43
忍者 50 48 46 52 47 44 44 51
SSアザミ 45 45 46 52 46 44 44 46
SSアザミ[限] 48 43 45 50 44 43 44 44
Sアザミ[限] 50 48 46 50 44 43 44 44
Aアザミ 49 46 46 50 47 42 38 51
ノエル 53 50 47 46 44 45 45 46
SSノエル 52 47 47 46 43 45 43 44
Sノエル[配/限] 53 50 47 45 44 39 45 46
ハリード 52 49 46 53 44 44 45 46
SSハリード[限] 49 49 45 46 44 44 44 45
SSハリード 52 47 46 48 43 43 45 44
Sハリード[配] 48 43 46 53 44 44 45 46
バルマンテ 55 51 47 45 42 45 46 44
SSバルマンテ 50 49 47 45 42 45 46 44
Aバルマンテ 55 51 45 45 39 45 46 44
バーニィ 45 47 51 53 44 43 46 46
SSバーニィ[限] 45 45 50 53 44 41 44 45
SSバーニィ 45 47 51 48 43 43 46 46
バーバラ 51 54 49 45 49 45 46 45
SSバーバラ 49 47 48 45 44 44 46 45
Sバーバラ 51 48 49 45 41 45 45 45
Sバーバラ2 46 46 45 45 49 45 45 43
Aバーバラ 48 54 49 45 44 39 45 45
ブラック 52 50 47 48 46 46 49 49
SSブラック 52 50 44 44 41 45 40 44
Sブラック 51 44 46 48 46 44 44 46
Aハーマン 49 47 47 46 46 46 49 49
フリーファイター(男) 51 49 48 46 44 45 50 46
SSヘクター[限] 51 47 47 45 44 43 45 46
SSヘクター[配] 49 48 48 46 44 44 44 45
Aオライオン 48 49 48 46 44 45 50 39
ブルー 43 43 46 46 55 54 50 46
SSブルー2 40 44 46 46 55 46 46 43
SSブルー 42 43 45 46 51 49 47 46
Sブルー[配] 43 40 45 45 53 51 47 44
Aブルー 41 37 46 46 50 54 50 46
ボクオーン 51 49 47 47 46 44 44 45
SSボクオーン 48 49 46 47 46 44 44 44
Sボクオーン 51 48 47 47 44 44 43 45
ホーク 50 52 51 48 45 45 46 45
SSホーク[限] 50 46 46 46 45 45 46 45
Sホーク 45 47 51 48 45 45 45 44
Aホーク 46 52 50 47 45 39 46 45
ホーリーオーダー(女) 50 47 46 46 47 52 45 45
SSソフィア 47 47 46 46 47 46 45 44
Sソフィア[限] 50 47 46 46 44 46 45 45
Aアガタ 47 41 46 46 47 52 45 45
ボルカノ 39 46 46 49 56 48 50 46
SSボルカノ[限] 39 43 46 49 51 48 48 45
Sボルカノ 38 43 46 46 53 48 50 46
Aボルカノ 37 46 46 47 56 48 50 46
ポルカリンウッド 54 48 47 49 48 43 48 45
SSポルカ[限] 48 47 47 49 47 43 42 45
Sポルカ[限/配] 54 48 47 48 44 40 45 45
Aポルカ[配] 49 46 47 49 48 43 48 39
ミカエル 42 49 53 49 49 48 45 52
SSミカエル[限] 40 49 53 46 45 46 45 42
SSミカエル 42 45 51 47 47 45 45 46
Aミカエル[限] 37 45 53 49 49 48 45 45
Aミカエル 42 45 51 47 47 46 39 52
ミリアム 41 42 46 51 55 48 47 46
SSミリアム 40 42 46 51 50 48 47 46
Sミリアム 40 41 46 49 53 48 47 46
Aミリアム[限] 41 40 45 44 55 47 47 45
メタルブラック 53 49 47 43 44 44 44 45
SSメタルブラック[限/配] 53 49 47 43 44 44 44 45
モニカ 45 48 52 53 46 46 45 45
SSモニカ2[限] 43 45 50 53 45 44 44 44
SSモニカ[限] 42 44 49 52 46 46 45 45
SSモニカ 45 48 49 49 46 46 44 42
Sモニカ 44 47 52 49 46 42 45 45
ユリアン 49 48 47 56 48 46 50 46
SSユリアン[限] 46 47 47 48 47 45 45 44
Sユリアン 49 48 46 47 45 46 45 43
Aユリアン[限] 44 38 46 56 48 46 45 46
Aユリアン 46 46 47 48 48 45 50 39
ようせい 51 43 48 53 45 42 46 46
SSようせい[限] 51 43 48 50 44 41 46 46
Sようせい[限] ? ? ? 53 45 42 46 ?
ラベール 43 46 52 49 47 43 45 45
SSラベール 43 46 52 49 47 43 45 45
リズ・リン・ウッド 40 44 50 46 57 49 48 47
SSリズ[限] 40 44 50 46 50 48 47 45
Aリズ 36 43 45 46 57 49 48 47
リュート 51 42 45 45 42 41 46 49
SSリュート 51 42 45 45 42 41 46 49
ルージュ 43 46 46 47 55 49 47 50
SSルージュ2 40 43 45 46 55 48 46 46
SSルージュ 43 45 46 47 50 47 46 44
Sルージュ[配] 39 43 45 46 54 49 47 46
Aルージュ 43 46 46 47 50 47 40 50
レオニード 46 45 49 49 47 46 46 52
SSレオニード 45 45 46 48 47 46 46 46
Sレオニード 46 45 47 49 47 45 42 48
Aレオニード 44 44 49 48 47 45 40 52
レッド 50 47 45 52 47 49 46 46
SSアルカイザー2 47 45 45 52 47 41 46 45
SSアルカイザー 50 44 45 47 47 43 46 46
Sレッド[限] 50 47 45 48 44 45 46 44
Aレッド 50 39 45 47 47 49 46 46
ロックブーケ 43 46 46 47 53 48 47 47
SSロックブーケ[限] 42 46 46 47 50 47 47 44
SSロックブーケ 40 44 46 46 53 48 46 46
Sロックブーケ[配] 43 46 46 47 50 47 44 47
ロビン 44 48 55 52 46 47 45 46
SSロビン 42 41 50 45 45 47 43 46
Sロビン 44 41 52 52 46 45 45 45
Aロビン 39 48 55 49 46 46 45 42
ロビン(偽) 46 48 53 56 43 45 44 45
SSロビン(偽) 43 49 50 48 42 40 44 44
Sロビン(偽) 42 48 53 47 41 45 42 45
Aロビン(偽) 46 41 50 56 43 44 44 44
ワグナス 49 44 47 55 50 47 46 46
SSワグナス 49 44 46 44 46 46 45 45
Sワグナス[配/限] 37 40 47 55 50 47 46 46
T260G 45 53 49 48 47 44 43 45
SST260G[限] 43 47 47 47 46 44 43 44
AT260G[限/配] 45 53 49 48 47 41 43 45

 

Sスタイルまで搭載されているキャラ

キャラ 腕力 体力 器用 素早 知力 精神 ‘愛’ 魅力
海女 46 45 47 45 47 47 49 46
Sマライア 44 44 47 45 47 47 49 46
Aマライア[限] 46 45 47 45 47 47 46 46
アマゾネス 50 43 47 50 47 43 44 45
Sジャンヌ 50 43 47 50 47 43 44 45
アンリ 42 44 54 50 48 47 48 46
Sアンリ 42 41 51 50 48 46 45 46
Aアンリ 35 44 54 47 48 47 48 46
イーストガード 52 47 47 52 44 43 45 48
Sジュウベイ 52 47 47 46 44 43 42 48
Aソウジ 52 41 47 52 44 43 45 45
イーリス 45 46 55 49 47 45 49 43
Sウィンディ 45 43 52 48 47 45 49 42
Aウィンディ[限] 40 46 55 49 47 45 46 43
インペリアルガード(男) 48 52 47 44 43 46 49 40
Sワレンシュタイン 48 52 47 44 43 46 49 40
ヴィクトール 52 47 47 48 46 46 51 45
Sヴィクトール 52 47 47 48 43 45 44 44
Sヴィクトール2 48 47 46 47 46 46 45 45
Aヴィクトール 51 47 46 47 46 43 51 39
クーン 48 46 48 51 47 44 41 51
Sクーン 45 45 47 51 47 44 41 49
Aクーン 48 46 48 51 47 43 37 51
ゲン 53 47 47 47 38 46 45 46
Sゲン 52 48 47 44 44 43 48 43
Aゲン 53 47 47 47 38 46 45 46
サイゴ族 49 53 47 45 43 42 45 45
Sエイリーク 49 53 47 45 43 42 45 45
スービエ 49 52 48 45 44 42 45 45
Sスービエ 49 52 48 45 44 42 45 45
ディアナ 47 50 54 51 46 47 45 46
Sディアナ[限] 41 46 52 48 46 47 44 46
Sディアナ 47 46 48 51 44 44 45 44
Aディアナ 41 50 54 47 44 45 45 43
ネレイド 43 43 47 54 48 47 50 48
Sテティス 43 43 47 48 48 47 50 45
Aテティス 43 37 47 54 48 47 47 48
ノーラ 54 50 46 50 47 45 45 43
Sノーラ[限] 49 43 46 50 47 45 45 43
Aノーラ 54 50 46 46 41 45 44 43
ファティーマ 42 48 52 51 46 45 45 44
Sファティーマ[限] 42 48 52 51 46 45 45 44
Aファティーマ[限] 43 49 51 49 45 39 44 44
フリーファイター(女) 51 51 48 44 40 46 46 43
Sアンドロマケー 51 51 48 44 40 46 46 43
フリン 45 43 55 55 46 46 46 45
Sフリン 40 43 55 49 46 46 44 45
Aフリン 45 42 50 55 46 45 46 43
ブッチャー 56 46 47 50 46 44 43 45
Sブッチャー[限] 48 46 47 50 46 44 43 45
Aブッチャー[限] 56 46 45 47 41 42 43 45
ようせい(ブラウニー) 48 45 47 52 47 47 46 46
Sブラウニー 46 45 47 45 47 47 46 46
Sブラウニー2[限] 45 43 47 49 47 46 46 44
Aようせい(ブラウニー) 48 39 47 52 47 45 46 45
ゆきだるま 49 51 47 45 43 48 46 49
Sゆきだるま[限/配] 47 51 46 44 43 43 46 49
Sゆきだるま[配] 49 47 47 45 43 48 45 45
ヨハン 51 44 48 54 45 45 46 48
Sヨハン 47 43 48 54 45 44 45 44
Aヨハン 51 44 47 50 39 45 46 48
ライザ 53 47 47 51 45 45 46 45
Sライザ 47 45 47 50 45 45 46 45
Aライザ 53 47 47 51 39 44 46 43
リッチ 48 48 46 49 48 44 49 46
Sリッチ 48 46 46 48 48 44 43 46
Aリッチ 48 48 46 49 48 43 49 46
零姫 43 44 46 49 53 45 44 46
S零姫 43 44 46 49 53 45 44 46
レオン 46 46 46 47 48 47 45 47
Sレオン 46 46 46 47 48 47 40 47
Aレオン 46 45 46 47 48 46 45 46
レン 49 44 47 52 47 44 42 45
Sレン 49 44 47 52 47 44 42 45
ローラ 53 54 48 46 43 39 46 46
Sローラ 53 50 47 45 43 39 46 46
Aローラ 50 54 48 46 43 38 45 45

 

Aスタイルのみ搭載されているキャラ

キャラ 腕力 体力 器用 素早 知力 精神 ‘愛’ 魅力
アスラ 51 48 46 47 43 42 40 52
Aアスラ 51 48 46 47 43 42 40 52
インペリアルガード(女) 49 43 48 46 43 50 45 45
Aミネルバ 49 43 48 46 43 50 45 45
ヴァルドー 54 57 46 47 43 45 47 43
Aヴァルドー[限] 48 57 45 46 43 41 47 43
Aヴァルドー 54 51 46 47 37 45 46 43
ウォード 48 47 50 44 44 45 51 40
Aウォード 48 47 50 44 44 45 51 40
キドラントの町長 45 41 46 45 45 55 41 41
Aキドラントの町長 45 41 46 45 45 55 41 41
シン・ドゥ 36 43 45 46 57 49 48 46
Aシン・ドゥ 36 43 45 46 57 49 48 46
セキシュウサイ 49 40 47 52 48 43 42 44
Aセキシュウサイ 49 40 47 52 48 43 42 44
ぞう 51 55 46 45 43 38 46 45
Aぞう 51 55 46 45 43 38 46 45
ツィー・リン 40 46 53 45 46 47 47 46
Aツィー・リン 40 46 53 45 46 47 47 46
帝国軽装歩兵(男) 49 45 49 48 46 45 50 38
Aジェイムズ 49 45 49 48 46 45 50 38
帝国軽装歩兵(女) 46 52 51 47 44 38 45 46
Aライーザ 46 52 51 47 44 38 45 46
帝国重装歩兵 48 53 45 46 44 45 51 37
Aベア 48 53 45 46 44 45 51 37
帝国猟兵女 44 38 48 53 49 45 47 46
Aテレーズ 44 38 48 53 49 45 47 46
特殊工作車 44 40 49 53 46 44 44 44
A特殊工作車 44 40 49 53 46 44 44 44
ノーマッド(女) 38 44 54 50 49 45 44 46
Aファティマ 38 44 54 50 49 45 44 46
武装商船団 52 45 47 50 39 46 46 45
Aエンリケ 54 45 47 50 39 46 46 45
ホーリーオーダー(男) 49 49 47 48 44 43 38 51
Aゲオルグ 49 49 47 48 44 43 38 51
マドレーン 52 41 46 54 44 42 45 45
Aマドレーン 52 41 46 54 44 42 45 45
ミューズ 43 38 46 45 49 54 49 47
Aミューズ 43 38 46 45 49 54 49 47
メイレン 41 42 52 43 50 45 43 43
Aメイレン 41 42 52 43 50 45 43 43
モール族 40 50 54 47 44 45 45 44
Aシエロ 40 50 54 47 44 45 45 44

 

コメント

  1. 匿名 より:

    引用元は?

    • ゲマちゃん ゲマちゃん より:

      データやグラフ、数値などは一般的には著作物ではない「事実」なので引用元などの明記は不要なはずですが問題ありますでしょうか?

      • ゲマちゃん ゲマちゃん より:

        もちろん一人の力ではなく、解析データ・複数サイトのデータ・Twitterなどを参考にまとめました

タイトルとURLをコピーしました